帝添科技 凯森勒 美国特洛伊tory 防霉杀菌剂
产品 | 生产商 | 添加量 | 产品特点 | 主要应用 |
---|---|---|---|---|
Troysan®107 | TROY | 0.2-1.0% | TROYSAN® 107 是一种干膜抗菌剂,可抑制真菌在表面的生长繁殖。本产品是自由流动性的、水性的、 0 VOC 分散体产品.多用途广谱经济有效的干膜保护剂 | 能为室内各种应用提供优异的干膜保护,可用于如:油漆、涂料、灰泥屋顶涂料、装饰木器着色剂、粘合剂、嵌缝剂、密封胶和其他工业用途. 本产品特别适合在潮湿环境下的内墙涂料,如地下室、厨房、浴室和生产车间等。 |
Troysan®S89 | TROY | 0.2-1.0% | 经济型广谱防霉防藻二合一,优异的分散性能 | 经济型添加剂,适用于外墙涂料中 |
Polyphase®678 | TROY | 0.2-1.0% | 广谱防霉剂 | 内外墙涂料 |
Polyphase®7026 | TROY | 0.2-0.6% | 广谱防霉剂 | 内外墙涂料 |
Polyphase®689 | TROY | 0.2-1.0% | 广谱防霉防藻二合一 | 外墙涂料 |
Polyphase®663 | TROY | 0.2-1.0% | 广谱防霉防藻二合一 | 外墙涂料 |
Polyphase®PW40 | TROY | 0.2-0.5% | 环保型高效广谱防霉剂 | 环保型,内外墙涂料 |
Polyphase®710s | TROY | 0.2-1.0% | 环保型广谱防霉防藻二合一 | 环保型,外墙涂料 |
Polyphase®728s | TROY | 0.2-1.0% | 环保型广谱防霉防藻二合一 | 环保型,外墙涂料 |
Polyphase®HC06 | TROY | 0.2-1.0% | 澄清透明,环保型广谱防霉剂 | 环保型,外墙涂料 |
Troysan®CP20 | TROY | 0.05-0.5% | 粉末型广谱防霉剂 | 粉末体系 |
Troysan®P85 | TROY | 0.05-0.5% | 粉末型广谱防霉剂 | 粉末体系 |
资料下载与预览