帝添科技Kaysalor日本东洋纺TOYOBO氯化聚丙烯PP/EPDM底材PP基材用附着力增进剂
帝添科技Kaysalor日本东洋纺TOYOBO氯化聚丙烯PP/EPDM底材PP基材用附着力增进剂
品名 | 基础树脂 | 改性 | 氯含量% | 不挥发份% | 溶剂 | 体系 | 外 观 | 应用及特性 |
HARDLEN PPB | 硬质 | 27 | 15 | 甲苯 | 普通溶剂型 | 液体 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN 13-LP | 硬质 | 26 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN 16-LP | 硬质 | 32 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN 14-LWP | 硬质 | 27 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN B-13MLJ | 硬质 | 丙烯酸 | 20 | 21 | 甲笨 | 普通溶剂型 | 液体 | 涂料、油墨 |
HARDLEN P-5551 | 硬质 | 丙烯酸 | 20 | 二甲苯 | 普通溶剂型 | 液体 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN CY-9122P | 硬质 | 马来酸 | 22 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | PP成形品用底涂 |
HARDLEN CY-9124P | 硬质 | 马来酸 | 24 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | PP成形品用底涂 |
HARDLEN H-21P | 硬质 | 马来酸 | 21 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | PP成形品用底涂 |
HARDLEN 14-CE | 硬质 | 27 | 20 | 甲基环己烷/醋酸乙酯 | 非芳香族溶剂型 | 液体 | PP成形品用底涂 | |
HARDLEN CY-9124MB | 硬质 | 马来酸 | 24.5 | 20 | 甲基环己烷/醋酸乙酯 | 非芳香族溶剂型 | 液体 | PP成形品用底涂 |
HARDLEN DX-526P | 软质 | 26 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN DX-530P | 软质 | 30 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN F-2P | 软质 | 马来酸 | 20 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | PP成形品用底涂 |
HARDLEN F-6P | 软质 | 马来酸 | 20 | 100 | 无 | 普通溶剂型 | 固体颗粒 | 涂料、油墨 |
HARDLEN F-2MB | 软质 | 马来酸 | 20 | 20 | 甲基环己烷/醋酸乙酯 | 非芳香族溶剂型 | 液体 | 涂料、油墨 |
HARDLEN EH-801 | 软质 | 16 | 30 | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | ||
HARDLEN EW-5303 | 软质 | 17 | 30 | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | ||
HARDLEN EW-5504 | 软质 | 10 | 40 | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | ||
HARDLEN EW-5515 | 软质 | 15 | 30 | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | ||
HARDLEN EW-5250 | 软质 | 22 | 30 | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | ||
HARDLEN EW-5313 | 软质 | 10 | 30 | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | ||
HARDLEN EY-4052 | 软质 | 丙烯酸 | 30 | 异丙醇15% | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN EY-4075 | 软质 | 丙烯酸 | 30 | 异丙醇15% | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN NA-3002 | 软质 | 0 | 30 | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | ||
HARDLEN NZ-1004 | 软质 | 0 | 30 | 水性 | 液体 | 涂料、油墨 | ||
HARDLEN MD-15B | 软质 | 0 | 15 | 非芳香族 | 非芳香族溶剂型 | 液体 | 涂料、油墨 | |
HARDLEN HD-15 | 软质 | 0 | 15 | 非芳香族 | 非芳香族溶剂型 | 液体 | 涂料、油墨 | |
帝添科技发展 | (上 | 海) | 有限公 | 司 版权 | 所有禁止 | 转载 | ||
对PP、PP/EPDM底材有优异的增进附着效果。 相溶性佳,可直接添加到丙烯酸/醇酸等涂料中。 与上涂涂料有很好的层间附着性,如聚酯/三聚氰胺烘漆及聚氨酯体系。 一般用二甲苯来溶解,若要环保要求(要求无苯),可用MCH/EA或MEK混合 溶剂(比例为1:1)来溶解。具体以客户自行试验来确定。 |
||||||||
产品用途: 1.塑料复合粘结料。 2.凹版塑料复合油墨粘结料。 3.PP、PET、ABS、PVC用途料粘结料。 4.耐热性油墨粘结料。 5.防腐涂料粘结料。 |
||||||||
帝添科技发展 | (上 | 海) | 有限公 | 司 版权 | 所有禁止 | 转载 | ||
帝添科技发展(上海)有限公司Kaysalor日本纸制Nippon Paper Industries附着力促进剂 氯化聚丙烯树脂Superchlon产品 | ||||||||
型 号 | 含氯量(%) | 固含量(%) | 外观 | 建 议 用 途 | ||||
SUPERCHLON 822 | 24.5 | 20 | 液体 | 聚丙烯塑料底涂和粘合剂 | ||||
SUPERCHLON 892L | 22 | 20 | 液体 | 聚丙烯塑料底涂和粘合剂 | ||||
SUPERCHLON 842LM | 20 | 20 | 液体 | 聚丙烯塑料底涂和粘合剂 | ||||
SUPERCHLON 832L | 27 | 30 | 液体 | 聚丙烯塑料漆 | ||||
SUPERCHLON 803L | 26 | 30 | 液体 | 油墨 | ||||
SUPERCHLON 803MW | 29.5 | 20 | 液体 | 油墨 | ||||
SUPERCHLON 814H | 41 | 60 | 液体 | 油墨 | ||||
SUPERCHLON S-309 | 20.5 | 20 | 液体 | 聚乙烯(PE)塑料涂料 | ||||
SUPERCHLON 822S | 24.5 | 100 | 固体颗粒 | 聚丙烯塑料底涂 | ||||
SUPERCHLON 892LS | 22 | 100 | 固体颗粒 | 聚丙烯塑料底涂 | ||||
SUPERCHLON 814HS | 41 | 100 | 固体颗粒 | 油墨 | ||||
SUPERCHLON 833s | 32.5 | 100 | 固体颗粒 | 油墨、粘合剂 | ||||
SUPERCHLON 803MWS | 29.5 | 100 | 固体颗粒 | 油墨、粘合剂 | ||||
SUPERCHLON 223M | 5 | 35 | 液体 | 聚丙烯酸改性,PP塑料底涂 | ||||
SUPERCHLON E723 | 22 | 30 | 液体 | 水性聚丙烯塑料底涂 | ||||
SUPERCHLON E503 | 18 | 30 | 液体 | 水性聚丙烯塑料底涂 |
帝添科技发展(上海)有限公司 ,联系方式 021-31423001,手机同微信,17811901731
资料下载与预览